
Kransar och Längder: | |
Vaniljfläta 5hg | 55:- |
Kardemummafläta 5hg | 55:- |
Kanellängd 4,5hg | 55:- |
Mandellängd 4,5hg | 55:- |
Rabarberlängd 4,5hg | 55:- |
Drottninglängd 4,5hg | 55:- |
Wienerlängd | 65:- |
Kalaskrans 1100gr | 135:- |
Siennakrans 1100gr | 135:- |
Kardemummakrans | 75:- |
Kardemummakrans slät | 75:- |
Sockerkaka | 68:- |
Pepparkaka | 68:- |
Tigerkaka | 68:- |
Kardemummakaka | 68:- |
Rulltårta | 68:- |
Drömtårta | 68:- |
——————– | |
Alla priser är inklusive moms |
Kondisbitar: | ||
190 | Kondisbitar, delicato | 14:- |
Fråga då sortimentet varierar. |
Bakelser: | ||
761 | Princess | 35:- |
762 | Budapest (ej v26 – v34) | 35:- |
763 | Napoleon | 35:- |
764 | Frukt | 35:- |
765 | Banan | 35:- |
769 | Osötad Petichoux bakelse | 35:- |
770 | Glutosiabakelse | 40:- |
Tårtor – Antal Bitar >> X = Bakas ej i denna storlek |
8 | 12 | 16 | 20 | |
170 | Schwarzwald (ej v26 – v34) | 280:- | 400:- | 500:- | X |
171 | Princess | 280:- | 400:- | 500:- | 580:- |
172 | Gräddfrukt | 280:- | 400:- | 500:- | 580:- |
173 | Frukt | 280:- | 400:- | 500:- | 580:- |
174 | Cabaré | 280:- | 400:- | 500:- | 580:- |
175 | Choklad | 280:- | 400:- | X | X |
176 | Festivalmousse | 310:- | 430:- | X | X |
177 | Passionsmousse | 310:- | 430:- | X | X |
178 | Jordgubbsmousse | 310:- | 430:- | X | X |
179 | Hallonmousse | 310:- | 430:- | X | X |
180 | Limemousse | 312:- | 430:- | X | X |
185 | Budapestlängd – 5 bitar | 150:- | X | X | X |
186 | Princesslängd – 5 bitar | 150:- | X | X | X |
188 | Wienertosca – ca 10 bitar | 155:- | X | X | X |
189 | Kladdkaka – 12 bitar skuren | 250:- | X | X | X |
——————– | |||||
Alla priser är inklusive moms | |||||
Tillskuren tårta 30:-/Tårta (gäller endast 8 och 12 bitars tårtor) | |||||
Tårttext 40:-/Tårta | |||||
Marsipanfärgbyte 25:- |
Bullar: | |
Kanelbulle | 12:- |
Vaniljbulle | 16:- |
Blondie | 16:- |
Wienerbröd | 16:- |
Chokladwienerbröd | 16- |
Gosenbulle | 16:- |
Rabarberdröm | 16:- |
Blåbärsbulle | 16:- |
Rabarberdröm | 16:- |
Muffins choklad | 15:- |
Muffins Äpple | 15:- |
Lyxmuffins Vanilj/tosca | 28:- |
Lyxmuffins Äpple | 28:- |
Lyxmuffins choklad | 28:- |
——————– | |
Alla priser är inklusive moms |
Chokladkakor | |
Biskvi | 18:- |
Sarah Bernhard | 22:- |
G-Klav | 22:- |
Cocosboll | 22:- |
Chokladkyssar | 22:- |
Carrot cake | 22:- |
Apelsinmåne | 22:- |
Mazarin Glaserad | 22:- |
Mazarin Äpple | 22:- |
Biskvi stor | 26:- |
Hallongrotta | 16:- |
Kejsarkrona | 22:- |
Toscaform | 22:- |
Nötkola | 22:- |
Toscaflarn | 25:- |
——————– | |
Alla priser är inklusive moms |